SX 4
Bunarske pumpe i potapajući motori

SX 4

Višestepene potapajuće pumpe za vodu za bunare prečnika 4″ (DN 100 mm). Posebno pogodne za komunalnu i industrijsku primenu, za navodnjavanje prskanjem i površinsko navodnjavanje, za protivpožarne instalacije i generalno za snabdevanje čistom vodom.

Motor Motor
  • Monofazni 230V-50Hz
  • Trofazni 400V-50Hz
  • Dvopolni indukcioni motor
  • Potopljeni motor u uljnoj komori
  • Klasa izolacije F
  • Zaštita IP 68
  • Neprekidna dužnost
Materijali izrade Materijali izrade
  • Spoljno kućište: nerđajući čelik AISI 304
  • Osovina motora: nerđajući čelik AISI 304
  • Gornji nosač: pocinkovano liveno gvožđe
  • Mehanička zaptivka: Keramika/Grafit
  • Spoljno kućište: nerđajući čelik AISI 304
  • Osovina motora: nerđajući čelik AISI 304
  • Stepeni i impeleri Nerđajući čelik AISI 304
Pošalji UPIT ZA ponudu
MODELI
HIDRAULIČNA KRIVA
BROŠURE
MODEL FAZA NOMINALNA SNAGA POTROŠNJA SNAGE PERFORMANSE PRIKLJUČCI
HP kW kW Q (L/min) H (m) us. pot.
SXM 25-14 Monofazni 0.5 0.37 25 82 1″ 1/4
SXM 25-21 Monofazni 0.75 0.55 25 121 1″ 1/4
SXM 25-28 Monofazni 1 0.75 25 162 1″ 1/4
SXM 25-36 Monofazni 1.5 1.1 25 207 1″ 1/4
SXM 40-09 Monofazni 0.5 0.37 40 53 1″ 1/4
SXM 40-13 Monofazni 0.75 0.55 40 77 1″ 1/4
SXM 40-18 Monofazni 1 0.75 40 106 1″ 1/4
SXM 40-23 Monofazni 1.5 1.1 40 136 1″ 1/4
SXM 40-33 Monofazni 2 1.5 40 195 1″ 1/4
SXM 40-40 Monofazni 3 2.2 40 236 1″ 1/4
SXM 70-09 Monofazni 0.75 0.55 70 58 1″ 1/4
SXM 70-12 Monofazni 1 0.75 70 78 1″ 1/4
SXM 70-18 Monofazni 1.5 1.1 70 117 1″ 1/4
SXM 70-22 Monofazni 2 1.5 70 143 1″ 1/4
SXM 70-29 Monofazni 3 2.2 70 188 1″ 1/4
SXM 100-06 Monofazni 0.75 0.55 100 38 1″ 1/2
SXM 100-08 Monofazni 1 0.75 100 51 1″ 1/2
SXM 100-12 Monofazni 1.5 1.1 100 75 1″ 1/2
SXM 100-17 Monofazni 2 1.5 100 106 1″ 1/2
SXM 100-25 Monofazni 3 2.2 100 156 1″ 1/2
SXM 180-07 Monofazni 1.5 1.1 180 41 2″
SXM 180-10 Monofazni 2 1.5 180 58 2″
SXM 180-15 Monofazni 3 2.2 180 86 2″
SXM 300-05 Monofazni 2 1.5 300 32 2″
SXM 300-07 Monofazni 3 2.2 300 45 2″
SXT 25-14 Trofazni 0.5 0.37 25 82 1″ 1/4
SXT 25-21 Trofazni 0.75 0.55 25 121 1″ 1/4
SXT 25-28 Trofazni 1 0.75 25 162 1″ 1/4
SXT 40-09 Trofazni 0.5 0.37 40 53 1″ 1/4
SXT 40-13 Trofazni 0.75 0.55 40 77 1″ 1/4
SXT 40-18 Trofazni 1 0.75 40 106 1″ 1/4
SXT 40-23 Trofazni 1.5 1.1 40 136 1″ 1/4
SXT 40-33 Trofazni 2 1.5 40 195 1″ 1/4
SXT 40-40 Trofazni 3 2.2 40 236 1″ 1/4
SXT 70-09 Trofazni 0.75 0.55 70 58 1″ 1/4
SXT 70-12 Trofazni 1 0.75 70 78 1″ 1/4
SXT 70-18 Trofazni 1.5 1.1 70 117 1″ 1/4
SXT 70-22 Trofazni 2 1.5 70 143 1″ 1/4
SXT 70-29 Trofazni 3 2.2 70 188 1″ 1/4
SXT 70-39 Trofazni 4 3 70 250 1″ 1/4
SXT 100-06 Trofazni 0.75 0.55 100 38 1″ 1/2
SXT 100-08 Trofazni 1 0.75 100 51 1″ 1/2
SXT 100-12 Trofazni 1.5 1.1 100 75 1″ 1/2
SXT 100-17 Trofazni 2 1.5 100 106 1″ 1/2
SXT 100-25 Trofazni 3 2.2 100 156 1″ 1/2
SXT 100-33 Trofazni 4 3 100 206 1″ 1/2
SXT 100-38 Trofazni 5.5 4 100 237 1″ 1/2
SXT 180-07 Trofazni 1.5 1.1 180 41 2″
SXT 180-10 Trofazni 2 1.5 180 58 2″
SXT 180-15 Trofazni 3 2.2 180 86 2″
SXT 180-18 Trofazni 4 3 180 103 2″
SXT 180-21 Trofazni 5 3.7 180 121 2″
SXT 180-25 Trofazni 5.5 4 180 144 2″
SXT 180-30 Trofazni 7.5 5.5 180 173 2″
SXT 180-37 Trofazni 10 7.5 180 213 2″
SXT 300-05 Trofazni 2 1.5 300 32 2″
SXT 300-07 Trofazni 3 2.2 300 45 2″
SXT 300-10 Trofazni 4 3 300 65 2″
SXT 300-13 Trofazni 5.5 4 300 85 2″
SXT 300-18 Trofazni 7.5 5.5 300 117 2″

SX 4 hidraulicka kriva

Pošalji ponudu

    Scroll to Top