- Vrsta fluida: Čista voda
- Primena: Industrija
- Maks. protok: 50 L/min
- Materijal: Nerđajući čelik
Pročitaj više
Upit za cenu
Ove pumpe su posebno pogodne za komunalnu i industrijsku primenu, za navodnjavanje prskanjem i površinsko navodnjavanje, za protivpožarne instalacije i generalno za snabdevanje čistom vodom.
| MODEL | FAZA | NOMINALNA SNAGA | STEPEN | PERFORMANSE | PRIKLJUČCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | Q (L/min) | H (m) | us. | pot. | |||
| SX 100-04 | Monofazni | 0.5 | 0.37 | 4 | 100 | 25 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-06 | Monofazni | 0.75 | 0.55 | 6 | 100 | 38 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-08 | Monofazni | 1 | 0.75 | 8 | 100 | 51 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-12 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | 12 | 100 | 77 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-17 | Monofazni | 2 | 1.5 | 17 | 100 | 108 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-21 | Monofazni | 3 | 2.2 | 21 | 100 | 134 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-25 | Monofazni | 3 | 2.2 | 25 | 100 | 157 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-33 | Monofazni | 4 | 3 | 33 | 100 | 209 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-38 | Monofazni | 5.5 | 4 | 38 | 100 | 242 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-44 | Monofazni | 5.5 | 4 | 44 | 100 | 279 | – | 1″ 1/2 |
| SX 100-52 | Monofazni | 7.5 | 5.5 | 52 | 100 | 332 | – | 1″ 1/2 |
