- Vrsta fluida: Čista voda
- Primena: Industrija
- Maks. protok: 50 L/min
- Materijal: Nerđajući čelik
Pročitaj više
Upit za cenu
Višestepene potapajuće pumpe za vodu za bunare prečnika 4″ (DN 100 mm). Posebno pogodne za komunalnu i industrijsku primenu, za navodnjavanje prskanjem i površinsko navodnjavanje, za protivpožarne instalacije i generalno za snabdevanje čistom vodom.
MATERIJALI PUMPE
| MODEL | FAZA | NOMINALNA SNAGA | POTROŠNJA SNAGE | PERFORMANSE | PRIKLJUČCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | us. | pot. | ||
| SPM 50-07 | Monofazni | 0.5 | 0.37 | – | 50 | 46 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 50-10 | Monofazni | 0.75 | 0.55 | – | 50 | 69 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 50-14 | Monofazni | 1 | 0.75 | – | 50 | 92 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 50-20 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | – | 50 | 139 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 70-08 | Monofazni | 0.75 | 0.55 | – | 70 | 54 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 70-11 | Monofazni | 1 | 0.75 | – | 70 | 72 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 70-16 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | – | 70 | 106 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 70-21 | Monofazni | 2 | 1.5 | – | 70 | 142 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 70-32 | Monofazni | 3 | 2.2 | – | 70 | 208 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 100-07 | Monofazni | 0.75 | 0.55 | – | 100 | 46 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 100-09 | Monofazni | 1 | 0.75 | – | 100 | 59 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 100-14 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | – | 100 | 93 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 100-18 | Monofazni | 2 | 1.5 | – | 100 | 120 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 100-27 | Monofazni | 3 | 2.2 | – | 100 | 175 | – | 1″ 1/4 |
| SPM 140-10 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | – | 140 | 62 | – | 2″ |
| SPM 140-14 | Monofazni | 2 | 1.5 | – | 140 | 90 | – | 2″ |
| SPM 140-20 | Monofazni | 3 | 2.2 | – | 140 | 125 | – | 2″ |
| SPM 200-06 | Monofazni | 1.5 | 1.1 | – | 200 | 39 | – | 2″ |
| SPM 200-08 | Monofazni | 2 | 1.5 | – | 200 | 52 | – | 2″ |
| SPM 200-13 | Monofazni | 3 | 2.2 | – | 200 | 82 | – | 2″ |
| SPM 400-08 | Monofazni | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
| SP/TR 50-07 | Trofazni | 0.5 | 0.37 | – | 50 | 46 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 50-10 | Trofazni | 0.75 | 0.55 | – | 50 | 69 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 50-14 | Trofazni | 1 | 0.75 | – | 50 | 92 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 50-20 | Trofazni | 1.5 | 1.1 | – | 50 | 139 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 70-08 | Trofazni | 0.75 | 0.55 | – | 70 | 54 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 70-11 | Trofazni | 1 | 0.75 | – | 70 | 72 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 70-16 | Trofazni | 1.5 | 1.1 | – | 70 | 106 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 70-21 | Trofazni | 2 | 1.5 | – | 70 | 142 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 70-32 | Trofazni | 3 | 2.2 | – | 70 | 208 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-07 | Trofazni | 0.75 | 0.55 | – | 100 | 46 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-09 | Trofazni | 1 | 0.75 | – | 100 | 59 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-14 | Trofazni | 1.5 | 1.1 | – | 100 | 93 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-18 | Trofazni | 2 | 1.5 | – | 100 | 120 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-27 | Trofazni | 3 | 2.2 | – | 100 | 175 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 100-35 | Trofazni | 4 | 3 | – | 100 | 231 | – | 1″ 1/4 |
| SP/TR 140-10 | Trofazni | 1.5 | 1.1 | – | 140 | 62 | – | 2″ |
| SP/TR 140-14 | Trofazni | 2 | 1.5 | – | 140 | 90 | – | 2″ |
| SP/TR 140-20 | Trofazni | 3 | 2.2 | – | 140 | 125 | – | 2″ |
| SP/TR 140-27 | Trofazni | 4 | 3 | – | 140 | 169 | – | 2″ |
| SP/TR 140-36 | Trofazni | 5.5 | 4 | – | 140 | 221 | – | 2″ |
| SP/TR 200-06 | Trofazni | 1.5 | 1.1 | – | 200 | 39 | – | 2″ |
| SP/TR 200-08 | Trofazni | 2 | 1.5 | – | 200 | 52 | – | 2″ |
| SP/TR 200-13 | Trofazni | 3 | 2.2 | – | 200 | 82 | – | 2″ |
| SP/TR 200-17 | Trofazni | 4 | 3 | – | 200 | 108 | – | 2″ |
| SP/TR 200-23 | Trofazni | 5.5 | 4 | – | 200 | 148 | – | 2″ |
| SP/TR 400-08 | Trofazni | 3 | 2.2 | – | 400 | 51 | – | 2″ |
| SP/TR 400-11 | Trofazni | 4 | 3 | – | 400 | 70 | – | 2″ |
| SP/TR 400-15 | Trofazni | 5.5 | 4 | – | 400 | 97 | – | 2″ |
