Speroni SP 4 (140-400)  – potapajuće pumpe za vodu za bunare sa radnim kolima od norila
Bunarske pumpe i potapajući motori

Speroni SP 4 (140-400) – potapajuće pumpe za vodu za bunare sa radnim kolima od norila

Ove pumpe su posebno pogodne za komunalnu i industrijsku primenu, za navodnjavanje prskanjem i površinsko navodnjavanje, za protivpožarne instalacije i generalno za snabdevanje čistom vodom.

Ogranicenja upotrebe Ogranicenja upotrebe
  • Maks. dubina uranjanja 150 mt.
  • Temperatura tečnosti do 35°C
  • Sadržaj peska mak. 50 g/m3
  • Početak/sat 20 mak.
Materijali izrade Materijali izrade
  • Spoljno kućište Nerđajući čelik AISI 304
  • Osovina motora Nerđajući čelik AISI 304
  • Faze Polikarbonat
  • Radna kola Noril
Pošalji UPIT ZA ponudu
MODELI
HIDRAULIČNA KRIVA
BROŠURE
MODEL FAZA NOMINALNA SNAGA STEPEN PERFORMANSE PRIKLJUČCI
HP kW Q (L/min) H (m) us. pot.
SP 140-07 Monofazni 1 0.75 7 140 42 2″
SP 140-10 Monofazni 1.5 1.1 10 140 62 2″
SP 140-14 Monofazni 2 1.5 14 140 90 2″
SP 140-20 Monofazni 3 2.2 20 140 125 2″
SP 140-27 Monofazni 4 3 27 140 169 2″
SP 140-34 Monofazni 5 3.7 34 140 208 2″
SP 140-36 Monofazni 5.5 4 36 140 221 2″
SP 140-49 Monofazni 7.5 5.5 49 140 302 2″
SP 200-04 Monofazni 1 0.75 4 200 26 2″
SP 200-06 Monofazni 1.5 1.1 6 200 38 2″
SP 200-08 Monofazni 2 1.5 8 200 52 2″
SP 200-13 Monofazni 3 2.2 13 200 82 2″
SP 200-17 Monofazni 4 3 17 200 108 2″
SP 200-21 Monofazni 5 3.7 21 200 132 2″
SP 200-23 Monofazni 5.5 4 23 200 148 2″
SP 200-32 Monofazni 7.5 5.5 32 200 202 2″
SP 200-42 Monofazni 10 7.5 42 200 265 2″
SP 240-07 Monofazni 1.5 1.1 7 240 41 2″
SP 240-10 Monofazni 2 1.5 10 240 58 2″
SP 240-14 Monofazni 3 2.2 14 240 83 2″
SP 240-18 Monofazni 4 3 18 240 107 2″
SP 240-22 Monofazni 5 3.7 22 240 131 2″
SP 240-24 Monofazni 5.5 4 24 240 141 2″
SP 240-32 Monofazni 7.5 5.5 32 240 189 2″
SP 260-07 Monofazni 2 1.5 7 260 58 2″
SP 260-10 Monofazni 3 2.2 10 260 83 2″
SP 260-14 Monofazni 4 3 14 260 107 2″
SP 260-17 Monofazni 5 3.7 17 260 131 2″
SP 260-19 Monofazni 5.5 4 19 260 141 2″
SP 260-26 Monofazni 7.5 5.5 26 260 189 2″
SP 260-35 Monofazni 10 7.5 35 260 189 2″
SP 400-08 Monofazni 3 2.2 8 400 49 2″
SP 400-11 Monofazni 4 3 11 400 67 2″
SP 400-13 Monofazni 5 3.7 13 400 79 2″
SP 400-15 Monofazni 5.5 4 15 400 93 2″
SP 400-20 Monofazni 7.5 5.5 20 400 122 2″
SP 400-27 Monofazni 10 7.5 27 400 161 2″

SP 4 (140-400) hidraulicka kriva

PDF
Tehnicka dokumentacija


Preuzmi dokument ⬇️

PDF
Uputstvo za upotrebu


Preuzmi dokument ⬇️

Upit za ponudu

    Scroll to Top