- Vrsta fluida: Čista voda
- Primena: Domaćinstvo
- Maks. protok: 916 L/min
- Materijal: Nerđajući čelik
Centrifugalne monoblok električne pumpe sa jednim radnim kolom, sa povezivanjem na motor pomoću nosećeg sklopa. Sa prirubničkim usisnim i potisnim otvorima (PN 10) i navojnim kontraprirubnicama.
Idealne za pumpanje čiste vode i drugih hemijski i mehanički neagresivnih tečnosti. Pogodne za komunalnu, poljoprivrednu, industrijsku i opštu primenu u postrojenjima: vodosnabdevanje, navodnjavanje prskanjem ili protočno navodnjavanje, napajanje hidroforskih posuda, sistemi visokog pritiska, protivpožarnu upotrebu, grejanje, klimatizaciju i svaki drugi servis koji zahteva prenos čistih tečnosti.
| MODEL | FAZA | NOMINALNA SNAGA | POTROŠNJA SNAGE | PERFORMANSE | PRIKLJUČCI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | us. | pot. | ||
| CS 65-160 E | Trofazni | 7.5 | 5.5 | 8 | 2000 | 24.5 | 80 | 65 |
| CS 65-160 D | Trofazni | 10 | 7.5 | 10 | 2200 | 28.5 | 80 | 65 |
| CS 65-160 C | Trofazni | 12.5 | 9.2 | 11.5 | 2400 | 32 | 80 | 65 |
| CS 65-160 B | Trofazni | 15 | 11 | 13.5 | 2400 | 35.5 | 80 | 65 |
| CS 65-160 A | Trofazni | 20 | 15 | 16 | 2400 | 40 | 80 | 65 |
| CS 65-200 C | Trofazni | 20 | 15 | 20 | 2400 | 48.5 | 80 | 65 |
| CS 65-200 B | Trofazni | 25 | 18.5 | 23 | 2400 | 52.5 | 80 | 65 |
| CS 65-200 A | Trofazni | 30 | 22.5 | 27 | 2400 | 60.5 | 80 | 65 |
| CS 65-250 B | Trofazni | 40 | 30 | 37 | 2400 | 79 | 80 | 65 |
| CS 65-250 A | Trofazni | 50 | 37 | 46 | 2600 | 89.5 | 80 | 65 |
